Größe-Oberteile-(Damen-Sonstige)(S-XL)-5.9
Größe | S | M | M | XL |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (in) | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 |
Oberweite (in) | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
EU Größe | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (in) | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 |
Oberweite (in) | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
Britisches Größenmaß | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (in) | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 |
Oberweite (in) | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
AU Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (in) | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 |
Oberweite (in) | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
NZ Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (in) | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 |
Oberweite (in) | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 |
Brustumfang (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
EU Größe | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 |
Brustumfang (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
Britisches Größenmaß | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 |
Brustumfang (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
AU Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 |
Brustumfang (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
NZ Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Unterbrustumfang (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 |
Brustumfang (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Wie Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Brustumfang, an der breitesten Stelle.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbands um den Oberkörper.
Größe | S | M | M | XL |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Hüftumfang (in) | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 |
Länge (in) | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
EU Größe | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Hüftumfang (in) | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 |
Länge (in) | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
Britisches Größenmaß | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Hüftumfang (in) | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 |
Länge (in) | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
AU Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Hüftumfang (in) | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 |
Länge (in) | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
NZ Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (in) | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 |
Hüftumfang (in) | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 |
Länge (in) | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Hüftumfang (cm) | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 |
Länge (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
EU Größe | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Hüftumfang (cm) | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 |
Länge (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
Britisches Größenmaß | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Hüftumfang (cm) | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 |
Länge (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
AU Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Hüftumfang (cm) | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 |
Länge (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | S | M | M | XL |
NZ Größe | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
US-Grösse | 6 | 8 | 10 | 12-14 |
Taillenumfang (cm) | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 |
Hüftumfang (cm) | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 |
Länge (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 |
Wie Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers oben am Bein
3.Schrittlänge
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und tragen Sie eine Hose, die gut sitzt, und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.