SC (mujer - tops - ropa interior térmica)
Carta del tamaño
Tamaño (pulg.) | S | METRO | l |
Longitud superior | 22,5 | 23,5 | 24 |
Busto | 25 | 27 | 29 |
Dobladillo inferior | 23,5 | 25,5 | 27,5 |
Mangas | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
Longitud de las piernas | 31 | 31,8 | 32,6 |
Cintura | 20,5 | 22,5 | 24,5 |
Cadera | 25.2 | 27.2 | 29.2 |
Tamaño (cm) | S | METRO | l |
Longitud superior | 57 | 59 | 61 |
Busto | 64 | 69 | 74 |
Dobladillo inferior | 60 | sesenta y cinco | 70 |
Mangas | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
Longitud de las piernas | 79 | 81 | 83 |
Cintura | 52 | 57 | 62 |
Cadera | 64 | 69 | 74 |
Seleccione una altura y un peso para comprender el tamaño adecuado
Altura peso
(pies/libra)
|
85 - 110
|
110 - 135
|
135 - 155
|
155 - 175
|
5'0 - 5'2
|
S
|
S
|
METRO
|
- |
5'2 - 5'4
|
S
|
METRO | l |
SG
|
5'4 - 5'6
|
S
|
METRO
|
l |
SG
|
5'6 - 5'8
|
METRO
|
METRO
|
l
|
SG
|
5'8 - 6'0
|
-
|
l
|
SG
|
SG
|